Spotlight Group driver handelsplatsen Spotlight Stock Market, där mindre tillväxtbolag noteras, och emissionsinstitutet Nordic Issuing. Koncernen bygger tjänster kring vad ett noterat småbolag behöver. Den har rötter i 1997 och huvudkontor i Malmö.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6,03 mdr2025 | 5,96 mdr2024 | ▲ 1,2% | |
Bruttovinst | 5,02 mdr2025 | 4,92 mdr2024 | ▲ 2% | |
EBITDA | 4,78 mdr2025 | 5,02 mdr2024 | ▼ 4,8% | |
EBIT | 3,35 mdr2025 | 3,66 mdr2024 | ▼ 8,5% | |
Fritt kassaflöde | 3,09 mdr2025 | 3,13 mdr2024 | ▼ 1,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.