SpectraCure behandlar tumörer inifrån med laserljus som aktiverar ett ljuskänsligt läkemedel, en metod riktad mot prostatacancer som återkommit efter strålning. Systemet doserar ljuset individuellt. Bolaget har huvudkontor i Lund.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 02018 | — | |
Bruttovinst | 9,85 mn2025 | 2,13 mn2018 | ▲ 363,5% | |
EBITDA | −22 mn2025 | −9,47 mn2018 | ▼ 132,6% | |
EBIT | −24,6 mn2025 | −9,62 mn2018 | ▼ 155,8% | |
Fritt kassaflöde | −37,8 mn2025 | −18,8 mn2018 | ▼ 100,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.