AddLife är en nordisk aktör som fokuserar på att tillhandahålla produkter och tjänster inom hälsovårdssektorn. Bolaget erbjuder ett brett utbud av medicintekniska produkter, laboratorietjänster och lösningar för att stödja vårdgivare och forskningsinstitutioner i deras arbete.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 10,4 mdr2025 | 10,3 mdr2024 | ▲ 1,5% | |
Bruttovinst | 3,95 mdr2025 | 3,86 mdr2024 | ▲ 2,3% | |
EBITDA | 780 mn2025 | 1,51 mdr2024 | ▼ 48,3% | |
EBIT | 780 mn2025 | 700 mn2024 | ▲ 11,4% | |
Fritt kassaflöde | 1,16 mdr2025 | 752 mn2024 | ▲ 53,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.