AddLife förser sjukvård och forskningslaboratorier med medicinteknisk utrustning och förbrukningsvaror, dels egna produkter, dels agenturer för andra tillverkare. Koncernen är byggd av ett antal självständiga dotterbolag och bildades 2015 ur Addtechs life science-verksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 10,4 mdr2025 | 10,3 mdr2024 | ▲ 1,5% | |
Bruttovinst | 3,95 mdr2025 | 3,86 mdr2024 | ▲ 2,3% | |
EBITDA | 780 mn2025 | 1,51 mdr2024 | ▼ 48,3% | |
EBIT | 780 mn2025 | 700 mn2024 | ▲ 11,4% | |
Fritt kassaflöde | 1,16 mdr2025 | 752 mn2024 | ▲ 53,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.