Spago Nanomedical utvecklar nanopartiklar som ansamlas i tumörvävnad, dels som kontrastmedel vid magnetkameraundersökning, dels som bärare av radioaktiv strålbehandling. Båda projekten bygger på samma egna material. Bolaget finns i Lund.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,52 mn2025 | 1,91 mn2024 | ▼ 20,4% | |
Bruttovinst | −11,9 mn2025 | −12,4 mn2024 | ▲ 3,6% | |
EBITDA | −31,4 mn2025 | −33,4 mn2024 | ▲ 5,9% | |
EBIT | −31,7 mn2025 | −33,7 mn2024 | ▲ 5,9% | |
Fritt kassaflöde | −30,8 mn2025 | −32,2 mn2024 | ▲ 4,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.