Vitrolife tillverkar odlingsmedier, instrument och engångsartiklar som används vid provrörsbefruktning, och erbjuder genetiska analyser av embryon. Kunderna är fertilitetskliniker världen över. Bolaget har huvudkontor i Göteborg.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,54 mdr2025 | 3,61 mdr2024 | ▼ 1,9% | |
Bruttovinst | 2,08 mdr2025 | 2,14 mdr2024 | ▼ 2,7% | |
EBITDA | 1,17 mdr2025 | 1,19 mdr2024 | ▼ 1,3% | |
EBIT | 686 mn2025 | 748 mn2024 | ▼ 8,3% | |
Fritt kassaflöde | 834 mn2025 | 773 mn2024 | ▲ 7,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.