S2Medical utvecklar innovativa medicinska lösningar för att förbättra sårläkning och behandla kroniska sår. Företaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som effektiviserar läkningsprocessen och ökar livskvaliteten för patienter.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 14,7 mn2025 | 7,7 mn2021 | ▲ 90,6% | |
Bruttovinst | 13,9 mn2025 | 7,1 mn2021 | ▲ 95,9% | |
EBITDA | 6,14 mn2025 | −18,3 mn2021 | ▲ 133,5% | |
EBIT | 4,83 mn2025 | −19,8 mn2021 | ▲ 124,3% | |
Fritt kassaflöde | 4,62 mn2025 | −21,5 mn2021 | ▲ 121,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.