Proact bygger och driver datalagring och molnmiljöer åt organisationer där driftsäkerhet och regelefterlevnad väger tungt. Bolaget säljer både utrustning och löpande drifttjänster i Europa. Huvudkontoret ligger i Sverige.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4,79 mdr2025 | 4,86 mdr2024 | ▼ 1,4% | |
Bruttovinst | 1,14 mdr2025 | 1,21 mdr2024 | ▼ 5,8% | |
EBITDA | 440 mn2025 | 500 mn2024 | ▼ 12% | |
EBIT | 230 mn2025 | 290 mn2024 | ▼ 20,7% | |
Fritt kassaflöde | 350 mn2025 | 423 mn2024 | ▼ 17,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.