OptiCept Technologies behandlar råvaror med elektriska pulser respektive vakuum, metoder som ökar utbytet vid pressning och förlänger hållbarheten utan värme. Tekniken används inom livsmedel och växtförädling. Bolaget finns i Lund.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 16,4 mn2025 | 270 th2020 | ▲ 5 988,9% | |
Bruttovinst | 12,8 mn2025 | 1,41 mn2020 | ▲ 807,8% | |
EBITDA | −53,2 mn2025 | −8,25 mn2020 | ▼ 545,2% | |
EBIT | −63,6 mn2025 | −9,45 mn2020 | ▼ 573% | |
Fritt kassaflöde | −63,8 mn2025 | −12,5 mn2020 | ▼ 410,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.