NextCell Pharma fokuserar på utveckling av innovativa behandlingar inom stamcellsforskning för att hantera olika sjukdomar och hälsotillstånd. Bolaget arbetar med att skapa terapeutiska lösningar som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter genom avancerad medicinsk teknik.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 9,98 mn2025 | 660 th2018 | ▲ 1 412,1% | |
Bruttovinst | −4,31 mn2025 | −8,17 mn2018 | ▲ 47,2% | |
EBITDA | −38,2 mn2025 | −13,8 mn2018 | ▼ 177,5% | |
EBIT | −40,7 mn2025 | −14,1 mn2018 | ▼ 189,7% | |
Fritt kassaflöde | −39,7 mn2025 | −13,7 mn2018 | ▼ 188,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.