Nord Insuretech Group driver en plattform som låter andra företag sälja försäkringar till sina egna kunder, ofta under eget varumärke. Bolaget agerar försäkringsförmedlare genom norska dotterbolag. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5,93 mn2025 | 210 th2020 | ▲ 2 723,8% | |
Bruttovinst | −4,25 mn2025 | −1,31 mn2020 | ▼ 224,4% | |
EBITDA | −17,2 mn2025 | −157 mn2020 | ▲ 89% | |
EBIT | −30,7 mn2025 | −159 mn2020 | ▲ 80,7% | |
Fritt kassaflöde | −16,2 mn2025 | −28,7 mn2020 | ▲ 43,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.