BIMobject driver en plattform där tillverkare lägger upp digitala modeller av sina byggprodukter, så att arkitekter och konstruktörer kan placera dem direkt i sina ritningar. Affären bygger på att produktleverantörerna betalar för närvaron. Bolaget är verksamt globalt med huvudkontor i Malmö.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 171 mn2025 | 114 mn2018 | ▲ 49,6% | |
Bruttovinst | 185 mn2025 | 99,4 mn2018 | ▲ 86% | |
EBITDA | −41,5 mn2025 | −86,1 mn2018 | ▲ 51,8% | |
EBIT | −50,3 mn2025 | −90,8 mn2018 | ▲ 44,5% | |
Fritt kassaflöde | −55,5 mn2025 | −102 mn2018 | ▲ 45,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.