Newbury Pharmaceuticals licensierar in och säljer specialistläkemedel inom onkologi, sällsynta sjukdomar och neurologi på den skandinaviska marknaden. Bolaget bildades 2020 och har huvudkontor i Lund.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 46,8 mn2025 | 10,3 mn2023 | ▲ 355,5% | |
Bruttovinst | 22 mn2025 | 3,95 mn2023 | ▲ 458% | |
EBITDA | −8,02 mn2025 | −18,3 mn2023 | ▲ 56,2% | |
EBIT | −9,94 mn2025 | −19,6 mn2023 | ▲ 49,3% | |
Fritt kassaflöde | −10,6 mn2025 | −18,7 mn2023 | ▲ 43,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.