Monivent utvecklar innovativa medicintekniska lösningar för att förbättra övervakningen och behandlingen av nyfödda barn. Företagets produkter fokuserar på att förbättra vårdkvaliteten och säkerheten genom avancerad teknologi och datainsamling.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,76 mn2025 | 70 th2019 | ▲ 2 414,3% | |
Bruttovinst | 3,14 mn2025 | 2,49 mn2019 | ▲ 26,1% | |
EBITDA | −8,75 mn2025 | −4,41 mn2019 | ▼ 98,4% | |
EBIT | −9,56 mn2025 | −4,69 mn2019 | ▼ 103,8% | |
Fritt kassaflöde | −9,15 mn2025 | −7,93 mn2019 | ▼ 15,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.