MedCap äger och utvecklar bolag inom medicinteknik och läkemedel, med ambitionen att behålla dem långsiktigt och förbättra lönsamheten. Innehaven finns i Sverige och Norden. Bolaget bildades 2001 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,9 mdr2025 | 709 mn2018 | ▲ 168,4% | |
Bruttovinst | 1,11 mdr2025 | 377 mn2018 | ▲ 193,8% | |
EBITDA | 391 mn2025 | 76,4 mn2018 | ▲ 411,4% | |
EBIT | 265 mn2025 | 42,9 mn2018 | ▲ 516,8% | |
Fritt kassaflöde | 239 mn2025 | 400 th2018 | ▲ 59 700% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.