Maximum Entertainment ger ut och distribuerar dataspel i indie- och AA-segmentet, både egna titlar och andras under licens. Bolaget står för förlagsarbetet och den fysiska distributionen. Det bildades 2009 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 71,4 mn2025 | 79,9 mn2024 | ▼ 10,7% | |
Bruttovinst | 20 mn2025 | 24,2 mn2024 | ▼ 17,4% | |
EBITDA | 1,23 mn2025 | −9,09 mn2024 | ▲ 113,5% | |
EBIT | −33,9 mn2025 | −16,7 mn2024 | ▼ 103,3% | |
Fritt kassaflöde | −10,9 mn2025 | −11,5 mn2024 | ▲ 5,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.