Kontigo Care säljer digitala verktyg för beroendevård, där patienten själv rapporterar och testar sig medan behandlaren följer resultaten på distans. Samma teknik används för drogfria arbetsplatser. Bolaget bildades 2013 och finns i Uppsala.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 29,3 mn2025 | 30,2 mn2024 | ▼ 3,2% | |
Bruttovinst | 38,6 mn2025 | 40,5 mn2024 | ▼ 4,7% | |
EBITDA | 3,54 mn2025 | 5,07 mn2024 | ▼ 30,2% | |
EBIT | −1,76 mn2025 | 870 th2024 | ▼ 302,3% | |
Fritt kassaflöde | −5,95 mn2025 | −5,27 mn2024 | ▼ 12,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.