Aino Health säljer en molntjänst som hjälper stora arbetsgivare att följa och minska sjukfrånvaro. Systemet samlar data om frånvaro och arbetsmiljö och ger chefer underlag att agera på i tid. Kunderna är internationella koncerner och offentliga verksamheter. Bolaget har rötter i 1994 och huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 26,6 mn2025 | 20,8 mn2018 | ▲ 28% | |
Bruttovinst | 25,1 mn2025 | 19,5 mn2018 | ▲ 29% | |
EBITDA | −2,36 mn2025 | −19,4 mn2018 | ▲ 87,8% | |
EBIT | −5,31 mn2025 | −21,4 mn2018 | ▲ 75,2% | |
Fritt kassaflöde | −4,02 mn2025 | −24,1 mn2018 | ▲ 83,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.