Karnell köper och utvecklar industriteknikbolag med egna produkter eller nischad tillverkning, inom hårdvara, kemi och mjukvara. Bolaget stöttar innehaven med strategi och expansion. Verksamheten är nordisk med huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,56 mdr2025 | 1,4 mdr2024 | ▲ 11,2% | |
Bruttovinst | 462 mn2025 | 496 mn2024 | ▼ 6,9% | |
EBITDA | 283 mn2025 | 229 mn2024 | ▲ 23,6% | |
EBIT | 184 mn2025 | 144 mn2024 | ▲ 27,8% | |
Fritt kassaflöde | 158 mn2025 | 108 mn2024 | ▲ 45,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.