iZafe Group säljer en läkemedelsrobot som doserar rätt tabletter vid rätt tid i patientens hem, tillsammans med uppkopplade dosetter och programvara. Syftet är att minska felmedicinering. Kunderna är vårdgivare, kommuner och privatpersoner, och bolaget sitter i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6,83 mn2025 | 7,95 mn2024 | ▼ 14,1% | |
Bruttovinst | −650 th2025 | −1,63 mn2024 | ▲ 60,1% | |
EBITDA | −13,7 mn2025 | −15,5 mn2024 | ▲ 11,5% | |
EBIT | −17,6 mn2025 | −19,4 mn2024 | ▲ 9,2% | |
Fritt kassaflöde | −14,9 mn2025 | −17,6 mn2024 | ▲ 15,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.