Intervacc utvecklar och säljer vacciner mot djursjukdomar, byggda på en egen teknik med sammansatta rekombinanta proteiner. I Norden sker försäljningen i egen regi, i övriga Europa genom Dechra Pharmaceuticals. Bolaget finns i Hägersten.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 18,2 mn2025 | 9,68 mn2022 | ▲ 88,4% | |
Bruttovinst | −1 mn2025 | 3,37 mn2022 | ▼ 129,7% | |
EBITDA | −54,7 mn2025 | −43,6 mn2022 | ▼ 25,5% | |
EBIT | −73,2 mn2025 | −64,4 mn2022 | ▼ 13,6% | |
Fritt kassaflöde | −53,1 mn2025 | −49,4 mn2022 | ▼ 7,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.