Holdflight säljer AI-agenter och programvara som automatiserar arbetsflöden inom försäljning och kundkontakt, så att manuella moment faller bort. Bolaget växer både organiskt och genom att köpa företag med etablerade kundstockar. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,43 mn2025 | 6,2 mn2018 | ▼ 60,8% | |
Bruttovinst | −1,66 mn2025 | 690 th2018 | ▼ 340,6% | |
EBITDA | 6,04 mn2025 | −2,29 mn2018 | ▲ 363,8% | |
EBIT | 6,04 mn2025 | −4,09 mn2018 | ▲ 247,7% | |
Fritt kassaflöde | −2,59 mn2025 | −3,34 mn2018 | ▲ 22,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.