Gosol Energy Group installerar solcellsanläggningar, batterilager och laddinfrastruktur åt villaägare, lantbruk, fastighetsägare och företag i Sverige, och sköter service därefter. Bolaget bildades 2018.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 190 mn2025 | 276 mn2023 | ▼ 31,2% | |
Bruttovinst | 50,1 mn2025 | 92,4 mn2023 | ▼ 45,8% | |
EBITDA | 5,65 mn2025 | 31 mn2023 | ▼ 81,8% | |
EBIT | 5,61 mn2025 | 31 mn2023 | ▼ 81,9% | |
Fritt kassaflöde | 1,29 mn2025 | 43,6 mn2023 | ▼ 97% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.