Flowscape Technology säljer ett system som visar hur ett kontor faktiskt används: vilka rum och skrivbord som är lediga, var kollegorna sitter och hur ytorna utnyttjas. Underlaget används av arbetsgivare som vill anpassa sina lokaler. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 45,8 mn2025 | 19,3 mn2018 | ▲ 137,4% | |
Bruttovinst | 24,4 mn2025 | 4,84 mn2018 | ▲ 403,9% | |
EBITDA | 9,66 mn2025 | −9,75 mn2018 | ▲ 199,1% | |
EBIT | 1,06 mn2025 | −31,4 mn2018 | ▲ 103,4% | |
Fritt kassaflöde | 9,51 mn2025 | −21,5 mn2018 | ▲ 144,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.