ExpreS2ion Biotech är ett bioteknikföretag som specialiserar sig på utveckling av innovativa proteinbaserade läkemedel och diagnostiska verktyg. Företaget använder en unik plattform för att framställa antikroppar och andra terapeutiska proteiner, vilket möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar inom läkemedelsutveckling.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,93 mn2025 | 3,01 mn2024 | ▲ 30,6% | |
Bruttovinst | −1,25 mn2025 | −2,67 mn2024 | ▲ 53,2% | |
EBITDA | −55,5 mn2025 | −43,9 mn2024 | ▼ 26,4% | |
EBIT | −57,1 mn2025 | −45,6 mn2024 | ▼ 25,3% | |
Fritt kassaflöde | −46,2 mn2025 | −59 mn2024 | ▲ 21,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.