Divio Technologies driver en molnplattform där utvecklare och digitala byråer kan köra och förvalta sina webbapplikationer utan att själva sköta serverdriften. Kunderna finns på flera marknader. Bolaget bildades 2016 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 31,7 mn2025 | 3,84 mn2018 | ▲ 726% | |
Bruttovinst | 12,9 mn2025 | 2,29 mn2018 | ▲ 462,4% | |
EBITDA | −2,25 mn2025 | 30 th2018 | ▼ 7 600% | |
EBIT | −8,63 mn2025 | 10 th2018 | ▼ 86 400% | |
Fritt kassaflöde | −7,54 mn2025 | −16,5 mn2018 | ▲ 54,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.