Addnode Group köper och utvecklar IT-bolag som säljer programvara och tjänster för digitalisering, bland annat till industri, bygg och offentlig förvaltning. Koncernen är decentraliserad: varje division och dotterbolag styr sin egen affär. Marknaderna är Norden, övriga Europa och USA, och huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6,26 mdr2025 | 7,76 mdr2024 | ▼ 19,3% | |
Bruttovinst | 4,34 mdr2025 | 4,2 mdr2024 | ▲ 3,3% | |
EBITDA | 1,08 mdr2025 | 1,04 mdr2024 | ▲ 3,8% | |
EBIT | 690 mn2025 | 650 mn2024 | ▲ 6,2% | |
Fritt kassaflöde | 608 mn2025 | 541 mn2024 | ▲ 12,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.