Dividend Sweden äger poster i mindre nordiska tillväxtbolag och arbetar med dem via styrelseplats. Bolaget erbjuder dessutom finansieringslösningar till företag som behöver kapital. Ägandet är tänkt att vara långsiktigt.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 16,8 mn2025 | 02021 | — | |
Bruttovinst | 02021 | — | — | — |
EBITDA | 10,9 mn2025 | −80 th2021 | ▲ 13 725% | |
EBIT | 10,9 mn2025 | −80 th2021 | ▲ 13 725% | |
Fritt kassaflöde | 10,3 mn2025 | −80 th2021 | ▲ 12 975% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.