Double Bond Pharmaceutical bygger sina läkemedelsprojekt på en egen teknik för att styra var i kroppen substansen frisätts. Inriktningen är cancer, infektioner och autoimmuna sjukdomar, delvis i samarbete med andra aktörer. Bolaget finns i Uppsala.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 452 th2025 | 19,1 th2018 | ▲ 2 265,8% | |
Bruttovinst | 232 th2025 | −3,21 mn2018 | ▲ 107,2% | |
EBITDA | −7,04 mn2025 | −10,8 mn2018 | ▲ 34,8% | |
EBIT | −7,21 mn2025 | −10,9 mn2018 | ▲ 34,1% | |
Fritt kassaflöde | 1,61 mn2025 | −11 mn2018 | ▲ 114,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.