CAG Group säljer IT-konsulttjänster inom systemutveckling, arkitektur, cybersäkerhet och drift, med försvar, bank och industri som viktigaste kundsegment. Koncernen består av självständiga dotterbolag under ett gemensamt varumärke. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 854 mn2025 | 868 mn2024 | ▼ 1,7% | |
Bruttovinst | 167 mn2025 | 339 mn2024 | ▼ 50,9% | |
EBITDA | 92,9 mn2025 | 97,9 mn2024 | ▼ 5,1% | |
EBIT | 64,8 mn2025 | 66,8 mn2024 | ▼ 3% | |
Fritt kassaflöde | 59,3 mn2025 | 59,6 mn2024 | ▼ 0,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.