BrightBid säljer ett verktyg som sköter budgivningen i sökannonsering åt annonsörer, med maskininlärning som justerar buden löpande. Tjänsten hanterar flera annonsplattformar i samma gränssnitt. Bolaget hette tidigare Speqta och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 50,6 mn2025 | 57,7 mn2023 | ▼ 12,3% | |
Bruttovinst | 52 mn2025 | 52,7 mn2023 | ▼ 1,3% | |
EBITDA | −23,6 mn2025 | −46,6 mn2023 | ▲ 49,4% | |
EBIT | −45,6 mn2025 | −58,8 mn2023 | ▲ 22,4% | |
Fritt kassaflöde | −36,8 mn2025 | −61,9 mn2023 | ▲ 40,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.