Blick Global Group köper aktier i onoterade bolag på andrahandsmarknaden och håller dem långsiktigt. Portföljen innehåller bland annat Klarna, Prisjakt och amerikanska Coreweave. Bolaget håller egna driftskostnader låga för att så mycket som möjligt ska hamna hos ägarna.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 14,2 mn2019 | ▼ 100% | |
Bruttovinst | 16,6 mn2019 | 24,7 mn2018 | ▼ 32,6% | |
EBITDA | −1,18 mn2025 | −20,1 mn2019 | ▲ 94,1% | |
EBIT | −1,18 mn2025 | −30 mn2019 | ▲ 96,1% | |
Fritt kassaflöde | −1,13 mn2025 | −19,5 mn2019 | ▲ 94,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.