Bio-Works Technologies tillverkar kromatografimedier, alltså materialet som används för att rena fram läkemedelssubstanser ur en blandning. Produkterna säljs via distributörer till läkemedelsbolag, forskningsinstitut och universitet, främst i Europa. Bolaget bildades 2006 i Uppsala.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 34,6 mn2025 | 6,56 mn2018 | ▲ 427,1% | |
Bruttovinst | 25,4 mn2025 | 6,14 mn2018 | ▲ 313,4% | |
EBITDA | −33,7 mn2025 | −31,2 mn2018 | ▼ 8,3% | |
EBIT | −34,2 mn2025 | −38,1 mn2018 | ▲ 10,1% | |
Fritt kassaflöde | −33,2 mn2025 | −31,8 mn2018 | ▼ 4,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.