Biosergen utvecklar ett svampdödande läkemedel riktat mot invasiva svampinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar, en grupp där befintliga preparat ofta är för toxiska. Arbetet sker med forskningsinstitut och läkemedelsbolag i flera länder. Bolaget bildades 2004 och sitter i Solna.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 02024 | — | |
Bruttovinst | 02025 | 02024 | — | |
EBITDA | −24,1 mn2025 | −19,2 mn2024 | ▼ 25,8% | |
EBIT | −24,1 mn2025 | −19,2 mn2024 | ▼ 25,8% | |
Fritt kassaflöde | −24,3 mn2025 | −19,2 mn2024 | ▼ 26,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.