Bactiguard har tagit fram ett ytskikt av ädelmetaller som läggs på katetrar och andra medicintekniska produkter för att hindra bakterier från att fästa och bilda biofilm. Tekniken licensieras till andra medtech-bolag som bygger in den i sina produkter, och bolaget säljer även sårvård i egen regi. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 244 mn2025 | 244 mn2024 | ▲ 0,3% | |
Bruttovinst | 214 mn2025 | 208 mn2024 | ▲ 3% | |
EBITDA | 18,5 mn2025 | 21,6 mn2024 | ▼ 14,7% | |
EBIT | −15,1 mn2025 | −25,2 mn2024 | ▲ 40,4% | |
Fritt kassaflöde | 8,56 mn2025 | −6,34 mn2024 | ▲ 235% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.