AcouSort utvecklar innovativa lösningar för cellhantering och diagnostik inom medicinsk teknik. Företaget fokuserar på att förbättra processer för separation och analys av celler, vilket har stor betydelse inom forskning och kliniska tillämpningar.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5,57 mn2025 | 4,74 mn2024 | ▲ 17,5% | |
Bruttovinst | 5,55 mn2025 | 4,77 mn2024 | ▲ 16,4% | |
EBITDA | −12,8 mn2025 | −16,4 mn2024 | ▲ 22,3% | |
EBIT | −13 mn2025 | −16,7 mn2024 | ▲ 22,2% | |
Fritt kassaflöde | −14 mn2025 | −14,6 mn2024 | ▲ 4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.