| Volvo Car | |
|---|---|
| Senast betalt | 31,37 |
| Kursförändring i dag | -2,1% |
| Högst i dag | 32,29 |
| Lägst i dag | 30,71 |
| Kursförändring YTD | 30,8% |
| Kursförändring 1 vecka | -6,3% |
| Kursförändring 1 mån | -5,7% |
| Kursförändring 3 mån | 70,3% |
| Kursförändring 1 år | 29,8% |
| 52 veckorshögsta | 36,54 |
| 52 veckorslägsta | 15,94 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →