| Vestas, MEUR | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 966 | 3 856 | 2,9% | 3 468 | 14,4% |
| Bruttoresultat | 471 | 359 | 31,2% | ||
| Bruttomarginal | 11,9% | 10,4% | |||
| Ebitda | 365 | 248 | 47,2% | ||
| Ebitda-marginal | 9,2% | 7,2% | |||
| Justerat ebitda | 400 | 324 | 23,5% | 242 | 65,3% |
| Justerad ebitda-marginal | 10,1% | 8,4% | 7,0% | ||
| Rörelseresultat | 92 | 20 | 360,0% | ||
| Rörelsemarginal | 2,3% | 0,6% | |||
| Justerat rörelseresultat | 127 | 71 | 78,9% | 14 | 807,1% |
| Justerad rörelsemarginal | 3,2% | 1,8% | 0,4% | ||
| Nettoresultat | 70 | 5 | 1 300,0% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera