| Bolag | Utd.prognos för räkenskapsår 2026, nuläge | Utd.prognos, 1 månad sedan | Förändring | Antal estimat |
|---|---|---|---|---|
| AAK | 5,98 | 5,99 | 0,0% | 12 |
| Addnode | 1,21 | 1,22 | -1,0% | 6 |
| Addtech | 3,42 | 3,44 | -0,6% | 9 |
| Alfa Laval | 9,61 | 9,56 | 0,5% | 17 |
| Alimak | 3,43 | 3,54 | -3,1% | 5 |
| Alleima | 2,53 | 2,49 | 1,4% | 6 |
| Ambea | 3,02 | 2,92 | 3,4% | 5 |
| Arjo | 0,89 | 0,89 | 0,0% | 8 |
| Assa Abloy | 6,76 | 6,78 | -0,3% | 21 |
| AstraZeneca (usd) | 3,34 | 3,34 | 0,0% | 22 |
| Atlas Copco | 3,23 | 3,20 | 0,9% | 20 |
| Atrium Ljungberg | 0,74 | 0,74 | 0,6% | 8 |
| Attendo | 1,90 | 1,85 | 3,1% | 4 |
| Autoliv (usd) | 3,46 | 3,46 | 0,2% | 19 |
| Avanza Bank | 13,48 | 13,50 | -0,2% | 16 |
| Axfood | 9,46 | 9,51 | -0,5% | 9 |
| Beijer Alma | 4,35 | 4,32 | 0,7% | 7 |
| Beijer Ref | 1,67 | 1,68 | -0,2% | 10 |
| Bergman & Beving | 4,21 | 4,26 | -1,2% | 4 |
| Betsson (euro) | 0,56 | 0,62 | -10,0% | 3 |
| Bilia | 6,43 | 6,32 | 1,6% | 7 |
| Billerud | 2,03 | 2,62 | -22,5% | 9 |
| Boliden | 14,42 | 15,65 | -7,8% | 19 |
| Bravida Holding | 4,02 | 4,02 | 0,1% | 10 |
| Coor | 2,53 | 2,65 | -4,7% | 4 |
| Dometic Group | 1,13 | 1,26 | -10,4% | 8 |
| Epiroc | 4,08 | 3,98 | 2,5% | 19 |
| Ericsson | 3,11 | 3,11 | -0,2% | 19 |
| Essity | 9,19 | 9,23 | -0,4% | 16 |
| Fabege | 2,31 | 2,33 | -0,6% | 15 |
| Getinge | 5,00 | 4,97 | 0,5% | 9 |
| Gränges | 4,17 | 3,99 | 4,5% | 7 |
| Handelsbanken | 10,43 | 9,58 | 8,8% | 19 |
| H&M | 7,42 | 7,43 | 0,0% | 26 |
| Hemnet | 1,78 | 1,93 | -7,6% | 11 |
| Hexagon (euro) | 0,15 | 0,16 | -4,7% | 15 |
| Hexpol | 4,01 | 4,02 | -0,5% | 8 |
| Holmen | 10,36 | 10,40 | -0,4% | 9 |
| Hufvudstaden | 3,04 | 3,02 | 0,7% | 9 |
| Humana | 1,37 | 1,47 | -7,1% | 4 |
| Husqvarna | 1,39 | 1,35 | 2,4% | 8 |
| Indutrade | 3,37 | 3,40 | -0,8% | 9 |
| Inwido | 5,89 | 6,15 | -4,2% | 5 |
| JM | 2,63 | 2,58 | 1,6% | 6 |
| Knowit | 2,50 | 3,28 | -23,9% | 4 |
| Lagercrantz | 2,43 | 2,43 | -0,2% | 8 |
| Lindab | 5,76 | 5,76 | 0,0% | 6 |
| Lifco | 2,89 | 2,89 | 0,0% | 8 |
| Loomis | 16,63 | 16,35 | 1,7% | 5 |
| Munters Group | 1,90 | 1,87 | 1,7% | 9 |
| NCC | 10,50 | 10,50 | 0,0% | 6 |
| Nibe | 0,51 | 0,51 | 0,0% | 14 |
| Nolato | 1,80 | 1,86 | -3,2% | 5 |
| Nokia (euro) | 0,15 | 0,15 | 2,5% | 18 |
| Nordea (euro) | 0,97 | 0,97 | 0,5% | 23 |
| Nordnet | 9,62 | 9,51 | 1,2% | 14 |
| Peab | 4,00 | 4,00 | 0,0% | 7 |
| Ratos | 1,49 | 1,64 | -9,2% | 6 |
| Saab | 3,25 | 3,30 | -1,4% | 13 |
| Sandvik | 7,18 | 6,99 | 2,7% | 19 |
| SCA | 3,15 | 3,23 | -2,6% | 14 |
| Scandi Standard | 3,97 | 4,04 | -1,8% | 4 |
| Scandic Hotels Group | 3,14 | 3,11 | 1,0% | 7 |
| SEB | 9,53 | 9,48 | 0,5% | 19 |
| Securitas | 5,91 | 5,87 | 0,7% | 12 |
| Skanska | 10,26 | 10,28 | -0,3% | 10 |
| Skistar | 3,69 | 3,69 | 0,0% | 4 |
| SKF | 7,80 | 7,69 | 1,4% | 18 |
| SSAB | 2,81 | 2,78 | 1,1% | 18 |
| Stora Enso (euro) | 0,29 | 0,31 | -4,4% | 16 |
| Sweco | 4,43 | 3,99 | 11,0% | 8 |
| Systemair | 1,52 | 1,52 | 0,0% | 7 |
| Swedbank | 23,10 | 24,28 | -4,9% | 19 |
| Tele2 | 10,80 | 10,55 | 2,5% | 16 |
| Telia Company | 2,16 | 2,16 | -0,1% | 17 |
| Thule Group | 9,03 | 9,10 | -0,8% | 11 |
| Tieto (euro) | 1,07 | 1,07 | 0,4% | 12 |
| Traton (euro) | 1,21 | 1,28 | -5,0% | 20 |
| Trelleborg | 9,14 | 8,44 | 8,4% | 12 |
| Troax (euro) | 0,24 | 0,26 | -5,2% | 6 |
| Wihlborgs | 3,42 | 3,42 | -0,1% | 10 |
| Volvo | 15,87 | 15,97 | -0,6% | 20 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera