| Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ||||
| Alcoa | 56,81 | -6,3% | 6,9% | 2026-01-30 |
| Bank & Finans | ||||
| American Express | 352,17 | -1,8% | -4,8% | 2026-01-30 |
| Bank of America | 53,20 | 0,2% | -3,3% | 2026-01-30 |
| Citigroup | 115,71 | 0,4% | -0,8% | 2026-01-30 |
| Goldman Sachs | 935,41 | -0,5% | 6,4% | 2026-01-30 |
| JP Morgan Chase | 305,89 | -0,2% | -5,1% | 2026-01-30 |
| Morgan Stanley | 182,80 | 0,2% | 3,0% | 2026-01-30 |
| Wells Fargo | 90,49 | -0,2% | -2,9% | 2026-01-30 |
| Beklädnad | ||||
| Abercrombie | 97,63 | 4,0% | -22,4% | 2026-01-30 |
| Gap | 27,98 | 1,0% | 9,3% | 2026-01-30 |
| Bath & Body Works | 21,80 | 5,2% | 8,6% | 2026-01-30 |
| TJX | 149,81 | 1,6% | -2,5% | 2026-01-30 |
| Biotech | ||||
| Amgen | 341,88 | -0,3% | 4,5% | 2026-01-30 |
| Detaljhandel | ||||
| eBay | 91,22 | -3,4% | 4,7% | 2026-01-30 |
| Home Depot | 374,59 | 0,7% | 8,9% | 2026-01-30 |
| Wal-Mart | 119,14 | 1,5% | 6,9% | 2026-01-30 |
| Energi | ||||
| Chevron | 176,90 | 3,3% | 16,1% | 2026-01-30 |
| Exxon Mobil | 141,40 | 0,6% | 17,5% | 2026-01-30 |
| Fordon | ||||
| Ford Motor | 13,88 | -0,9% | 5,8% | 2026-01-30 |
| General Motors | 84,00 | -2,6% | 3,3% | 2026-01-30 |
| Tesla | 430,41 | 3,3% | -4,3% | 2026-01-30 |
| Försvar | ||||
| Lockheed Martin | 634,22 | 1,9% | 31,1% | 2026-01-30 |
| Gruvor | ||||
| Freeport McMoRan | 60,23 | -7,5% | 18,6% | 2026-01-30 |
| Halvledare | ||||
| AMD | 236,73 | -6,1% | 10,5% | 2026-01-30 |
| Intel | 46,47 | -4,5% | 25,9% | 2026-01-30 |
| Nvidia | 191,13 | -0,7% | 2,5% | 2026-01-30 |
| Qualcomm | 151,59 | -0,4% | -11,4% | 2026-01-30 |
| STMicro | 27,89 | -2,6% | 7,5% | 2026-01-30 |
| Texas Instruments | 215,55 | -1,6% | 24,2% | 2026-01-30 |
| Investment | ||||
| Berkshire Hathawy | 480,53 | 0,8% | -4,4% | 2026-01-30 |
| Konsumentvaror | ||||
| Procter&Gamble | 151,77 | 1,2% | 5,9% | 2026-01-30 |
| Thor Industries | 111,87 | -0,9% | 9,0% | 2026-01-30 |
| Livsmedel | ||||
| Coca-Cola | 74,81 | 1,9% | 7,0% | 2026-01-30 |
| McDonald's | 315,00 | -0,2% | 3,1% | 2026-01-30 |
| Läkemedel | ||||
| Abbott Laboratories | 109,30 | 3,0% | -12,8% | 2026-01-30 |
| Bristol Myers Squibb | 55,05 | 1,4% | 2,1% | 2026-01-30 |
| Eli Lilly | 1037,15 | 1,3% | -3,5% | 2026-01-30 |
| Gilead Sciences | 141,95 | 1,7% | 15,7% | 2026-01-30 |
| Johnson & Johnson | 227,25 | 0,0% | 9,8% | 2026-01-30 |
| Merck | 110,27 | 1,8% | 4,8% | 2026-01-30 |
| Pfizer | 26,44 | 1,3% | 6,2% | 2026-01-30 |
| Medtech | ||||
| Boston Scientific | 93,53 | 1,3% | -1,9% | 2026-01-30 |
| Stryker | 369,56 | 4,3% | 5,1% | 2026-01-30 |
| Medtronic | 102,96 | 1,9% | 7,2% | 2026-01-30 |
| Media | ||||
| Fox Corporation | 72,78 | 1,3% | -0,4% | 2026-01-30 |
| Netflix | 83,49 | 0,4% | -11,0% | 2026-01-30 |
| Spotify | 500,35 | -0,7% | -13,8% | 2026-01-30 |
| Nätverksutrustning | ||||
| Cisco Systems | 78,32 | -0,1% | 1,7% | 2026-01-30 |
| Tech | ||||
| Amazon | 239,30 | -1,0% | 3,7% | 2026-01-30 |
| Alibaba | 169,56 | -2,7% | 15,7% | 2026-01-30 |
| Alphabet | 338,53 | 0,0% | 7,9% | 2026-01-30 |
| Apple | 259,48 | 0,5% | -4,6% | 2026-01-30 |
| Meta Platforms | 716,50 | -3,0% | 8,5% | 2026-01-30 |
| IBM | 306,70 | -0,8% | 3,5% | 2026-01-30 |
| Microsoft | 430,29 | -0,7% | -11,0% | 2026-01-30 |
| Telekom | ||||
| AT&T | 26,21 | 4,3% | 5,5% | 2026-01-30 |
| T Mobile | 197,21 | 4,2% | -2,9% | 2026-01-30 |
| Verizon Comm | 44,52 | 11,8% | 9,3% | 2026-01-30 |
| Tobak | ||||
| Altria | 61,99 | 3,7% | 7,5% | 2026-01-30 |
| Philip Morris | 179,44 | 0,9% | 11,9% | 2026-01-30 |
| Transport | ||||
| Fedex | 322,25 | 0,7% | 11,6% | 2026-01-30 |
| Verkstad | ||||
| Boeing | 233,72 | -0,1% | 7,6% | 2026-01-30 |
| Caterpillar | 657,36 | -1,2% | 14,7% | 2026-01-30 |
| Cummins | 578,82 | -0,9% | 13,4% | 2026-01-30 |
| Deere & Co | 528,00 | -0,4% | 13,4% | 2026-01-30 |
| Eaton | 351,42 | -0,8% | 10,3% | 2026-01-30 |
| Emerson Electric | 146,96 | -2,5% | 10,7% | 2026-01-30 |
| Honeywell | 227,52 | 0,1% | 16,6% | 2026-01-30 |
| Parker-Hannifin | 935,84 | -1,3% | 6,5% | 2026-01-30 |
| Rockwell Automation | 421,65 | -1,2% | 8,4% | 2026-01-30 |
| Stanley Black&Decker | 78,66 | -0,6% | 5,9% | 2026-01-30 |
| RTX Corp | 200,93 | 0,5% | 9,6% | 2026-01-30 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera