| Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ||||
| Alcoa | 62,63 | -1,8% | 17,9% | 2026-05-01 |
| Bank & Finans | ||||
| American Express | 319,68 | -1,0% | -13,6% | 2026-05-01 |
| Bank of America | 53,24 | -0,4% | -3,2% | 2026-05-01 |
| Citigroup | 127,44 | -0,4% | 9,2% | 2026-05-01 |
| Goldman Sachs | 923,71 | 0,0% | 5,1% | 2026-05-01 |
| JP Morgan Chase | 312,47 | -0,2% | -3,0% | 2026-05-01 |
| Morgan Stanley | 190,17 | -0,2% | 7,1% | 2026-05-01 |
| Wells Fargo | 80,81 | -1,7% | -13,3% | 2026-05-01 |
| Beklädnad | ||||
| Abercrombie | 84,54 | -0,9% | -32,8% | 2026-05-01 |
| Bath & Body Works | 19,21 | -1,2% | -4,3% | 2026-05-01 |
| Gap | 24,68 | 0,4% | -3,6% | 2026-05-01 |
| TJX | 156,83 | 0,1% | 2,1% | 2026-05-01 |
| Biotech | ||||
| Amgen | 329,82 | -4,7% | 0,8% | 2026-05-01 |
| Detaljhandel | ||||
| eBay | 104,07 | 0,6% | 19,5% | 2026-05-01 |
| Home Depot | 323,88 | -1,5% | -5,9% | 2026-05-01 |
| Walmart | 131,60 | -0,3% | 18,1% | 2026-05-01 |
| Energi | ||||
| Chevron | 190,63 | -1,4% | 25,1% | 2026-05-01 |
| Conoco Phillips | 123,19 | -2,1% | 31,6% | 2026-05-01 |
| Exxon Mobil | 152,75 | -1,0% | 26,9% | 2026-05-01 |
| Halliburton | 41,66 | -1,5% | 47,4% | 2026-05-01 |
| SLB | 56,92 | 0,1% | 48,3% | 2026-05-01 |
| Fordon | ||||
| Ford Motor | 11,88 | -1,7% | -9,5% | 2026-05-01 |
| General Motors | 75,77 | -1,5% | -6,8% | 2026-05-01 |
| Paccar | 116,08 | -2,3% | 6,0% | 2026-05-01 |
| Tesla | 390,82 | 2,4% | -13,1% | 2026-05-01 |
| Försvar | ||||
| Lockheed Martin | 512,77 | -1,0% | 6,0% | 2026-05-01 |
| Gruvor | ||||
| Freeport McMoRan | 56,55 | -2,1% | 11,3% | 2026-05-01 |
| Halvledare | ||||
| AMD | 360,54 | 1,7% | 68,4% | 2026-05-01 |
| Intel | 99,62 | 5,4% | 170,0% | 2026-05-01 |
| Nvidia | 198,45 | -0,6% | 6,4% | 2026-05-01 |
| Qualcomm | 177,01 | -1,4% | 3,5% | 2026-05-01 |
| STMicro | 55,75 | 1,1% | 114,9% | 2026-05-01 |
| Texas Instruments | 281,02 | 0,0% | 62,0% | 2026-05-01 |
| Investment | ||||
| Berkshire Hathawy | 473,01 | -0,1% | -5,9% | 2026-05-01 |
| Konsumentvaror | ||||
| Kimberly-Clark | 97,67 | -0,8% | -3,2% | 2026-05-01 |
| Procter&Gamble | 147,26 | 0,1% | 2,8% | 2026-05-01 |
| Thor Industries | 78,18 | -1,1% | -23,9% | 2026-05-01 |
| Whirlpool | 56,57 | 0,9% | -21,6% | 2026-05-01 |
| Livsmedel | ||||
| Coca-Cola | 78,58 | -0,2% | 12,4% | 2026-05-01 |
| McDonald's | 286,64 | -2,4% | -6,2% | 2026-05-01 |
| Läkemedel | ||||
| Abbott Laboratories | 89,46 | -1,5% | -28,6% | 2026-05-01 |
| Bristol Myers Squibb | 58,22 | -3,9% | 7,9% | 2026-05-01 |
| Eli Lilly | 963,33 | 3,1% | -10,4% | 2026-05-01 |
| Gilead Sciences | 131,65 | 0,6% | 7,3% | 2026-05-01 |
| Johnson & Johnson | 227,19 | -1,2% | 9,8% | 2026-05-01 |
| Merck | 112,16 | 2,7% | 6,6% | 2026-05-01 |
| Pfizer | 26,33 | -1,4% | 5,7% | 2026-05-01 |
| Medtech | ||||
| Boston Scientific | 56,50 | -1,9% | -40,7% | 2026-05-01 |
| Medtronic | 80,00 | -1,2% | -16,7% | 2026-05-01 |
| Steris | 214,40 | -1,1% | -15,4% | 2026-05-01 |
| Stryker | 294,73 | -6,5% | -16,1% | 2026-05-01 |
| Media | ||||
| Fox Corporation | 63,35 | -0,2% | -13,3% | 2026-05-01 |
| Netflix | 92,06 | -1,7% | -1,8% | 2026-05-01 |
| Spotify | 441,51 | -1,1% | -24,0% | 2026-05-01 |
| Nätverksutrustning | ||||
| Cisco Systems | 91,85 | 0,4% | 19,2% | 2026-05-01 |
| Shipping | ||||
| Diana Shipping | 2,56 | 2,0% | 54,2% | 2026-05-01 |
| Star Bulk | 25,28 | 0,6% | 31,5% | 2026-05-01 |
| Zim Integrated Shipping | 26,28 | -0,6% | 23,8% | 2026-05-01 |
| Stål | ||||
| Nucor | 226,04 | 0,3% | 38,6% | 2026-05-01 |
| Tech | ||||
| Alibaba | 131,50 | -0,3% | -10,3% | 2026-05-01 |
| Alphabet | 383,22 | 0,3% | 22,1% | 2026-05-01 |
| Amazon | 268,26 | 1,2% | 16,2% | 2026-05-01 |
| Apple | 280,14 | 3,2% | 3,0% | 2026-05-01 |
| IBM | 232,20 | 0,5% | -21,6% | 2026-05-01 |
| Meta Platforms | 608,75 | -0,5% | -7,8% | 2026-05-01 |
| Microsoft | 414,44 | 1,6% | -14,3% | 2026-05-01 |
| Trimble | 68,42 | 1,6% | -12,7% | 2026-05-01 |
| Telekom | ||||
| AT&T | 26,12 | 0,0% | 5,2% | 2026-05-01 |
| T Mobile | 196,06 | 0,3% | -3,4% | 2026-05-01 |
| Verizon | 48,11 | 0,2% | 18,1% | 2026-05-01 |
| Tobak | ||||
| Altria | 74,55 | 2,6% | 29,3% | 2026-05-01 |
| Philip Morris | 166,38 | 0,8% | 3,7% | 2026-05-01 |
| Transport | ||||
| Fedex | 393,67 | -2,4% | 36,3% | 2026-05-01 |
| Verkstad | ||||
| Boeing | 227,38 | -0,7% | 4,7% | 2026-05-01 |
| Caterpillar | 889,67 | 0,0% | 55,3% | 2026-05-01 |
| Cummins | 657,44 | -2,0% | 28,8% | 2026-05-01 |
| Deere | 577,26 | -2,1% | 24,0% | 2026-05-01 |
| Eaton | 425,55 | -1,7% | 33,6% | 2026-05-01 |
| Emerson Electric | 137,45 | -2,1% | 3,6% | 2026-05-01 |
| GE Aerospace | 286,51 | -1,2% | -7,0% | 2026-05-01 |
| Honeywell | 212,50 | -0,9% | 8,9% | 2026-05-01 |
| Ingersoll-Rand | 77,99 | -2,3% | -1,6% | 2026-05-01 |
| Kennametal | 38,47 | -0,6% | 35,4% | 2026-05-01 |
| Parker-Hannifin | 882,23 | -3,0% | 0,4% | 2026-05-01 |
| Rockwell Automation | 407,43 | -0,4% | 4,7% | 2026-05-01 |
| RTX Corp | 173,99 | -1,2% | -5,1% | 2026-05-01 |
| Stanley Black&Decker | 78,53 | 0,5% | 5,7% | 2026-05-01 |
| Timken | 109,00 | -1,7% | 29,6% | 2026-05-01 |
| Toro | 94,07 | -1,2% | 19,5% | 2026-05-01 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera