| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Alzecure Pharma | 8,54 | 8,30 | 2026-09-02 |
| Bravida Holding | 143,50 | 141,00 | 2026-07-27 |
| Combinedx | 41,80 | 40,30 | 2026-08-27 |
| Evolution | 857,80 | 853,80 | 2026-09-03 |
| Ferronordic | 103,00 | 96,00 | 2026-09-04 |
| FM Mattsson B | 108,50 | 108,00 | 2026-09-03 |
| Karnell Group | 98,80 | 98,30 | 2026-09-04 |
| Mildef | 240,70 | 238,00 | 2026-07-23 |
| Nanexa | 6,88 | 6,36 | 2026-09-04 |
| Traction B | 265,00 | 264,00 | 2026-09-04 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna