| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Acconeer | 16,46 | 16,14 | 2026-05-06 |
| Ambea | 148,70 | 148,30 | 2026-05-07 |
| Clas Ohlson B | 445,00 | 421,00 | 2026-05-07 |
| Enad Global 7 | 19,90 | 19,64 | 2026-05-07 |
| Karnell Group | 85,90 | 75,20 | 2026-01-08 |
| Nordrest | 348,50 | 347,50 | 2026-05-07 |
| Scandbook Holding | 62,00 | 61,40 | 2026-05-07 |
| Sinch | 37,25 | 36,99 | 2025-07-24 |
| Stayble Therapeutics | 0,65 | 0,57 | 2025-05-30 |
| Tieto | 219,60 | 218,20 | 2026-05-07 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna