| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Attendo | 111,70 | 110,00 | 2026-04-14 |
| AQ Group | 232,60 | 232,20 | 2026-04-20 |
| Biogaia B | 123,00 | 122,90 | 2026-04-20 |
| Guldbrev | 27,70 | 27,40 | 2026-04-20 |
| Inission B | 64,00 | 63,80 | 2026-04-20 |
| Investor A | 384,00 | 383,00 | 2026-04-17 |
| Investor B | 387,00 | 385,60 | 2026-04-17 |
| Mycronic | 274,60 | 271,80 | 2026-04-20 |
| NCAB Group | 70,40 | 70,00 | 2026-04-17 |
| XMReality | 0,052 | 0,050 | 2026-04-20 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna