| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | Japan | Stängt | 18,22% | ||
| Topix | Japan | Stängt | 9,38% | ||
| Hang Seng | Hongkong | 26 168,62 | 1,52% | 2,10% | 07:35:56 |
| Kospi | Sydkorea | 6 908,70 | 4,70% | 63,94% | 07:50:50 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 8 693,90 | -0,43% | -0,25% | 07:29:45 |
| Shanghai Composite | Kina | Stängt | 3,61% | ||
| Shenzhen Composite | Kina | Stängt | 9,71% | ||
| Taiwan Weighted | Taiwan | 40 719,64 | 4,61% | 40,59% | 07:30:00 |
| Straits Times | Singapore | 4 946,96 | 0,74% | 6,47% | 07:35:55 |
| Sensex | Indien | 77 577,17 | 0,86% | -8,97% | 07:35:07 |
| SET Index | Thailand | Stängt | 18,58% | ||
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera