| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | Japan | 63 382,55 | -0,98% | 25,91% | 06:29:40 |
| Topix | Japan | 4 053,27 | 0,62% | 18,90% | 06:29:38 |
| Hang Seng | Hongkong | 24 893,11 | 0,35% | -2,88% | 06:05:00 |
| Kospi | Sydkorea | 6 721,44 | -2,73% | 59,50% | 06:44:40 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 8 743,70 | 0,03% | 0,34% | 06:24:15 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 894,28 | 0,16% | -1,88% | 06:29:32 |
| Shenzhen Composite | Kina | 2 587,18 | 0,27% | -2,30% | 05:30:03 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 45 911,40 | -0,59% | 58,51% | 06:24:40 |
| SET Index | Thailand | 1 595,10 | -0,59% | 26,63% | 06:29:39 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera