| Bindningstid | Ändring i procentenheter | Gammal ränta (%) | Ny ränta (%) |
|---|---|---|---|
| 3 mån | 0,0 | 3,79 | 3,79 |
| 1 år | 0,30 | 3,28 | 3,58 |
| 2 år | 0,35 | 3,34 | 3,69 |
| 3 år | 0,40 | 3,44 | 3,84 |
| 4 år | 0,40 | 3,54 | 3,94 |
| 5 år | 0,40 | 3,69 | 4,09 |
| 6 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 7 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 8 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 9 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
| 10 år | 0,40 | 3,89 | 4,29 |
← Svep för mer →