| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech | 45,00 | 4,99 | 45,08 | 0,08 | 0,2% | 390383 |
| Astra Zeneca | 1 711,00 | 187,16 | 1 690,97 | -20,03 | -1,2% | 3380548 |
| Autoliv | 1133,00 | 124,32 | 1123,22 | -9,78 | -0,9% | 768576 |
| Ericsson | 99,44 | 10,94 | 98,84 | -0,60 | -0,6% | 8031039 |
| Nokia | 61,74 | 6,86 | 61,98 | 0,24 | 0,4% | 24095640 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 0,84 | 0,12 | 0,79 | -0,05 | -5,6% | 6599 |
| IPC | 190,70 | 29,06 | 191,76 | 1,06 | 0,6% | 498371 |
| Lucara | 1,70 | 0,24 | 1,58 | -0,12 | -6,8% | 726098 |
| Lundin Gold | 667,50 | 100,50 | 663,17 | -4,33 | -0,6% | 632109 |
| Lundin Mining | 213,40 | 32,40 | 213,80 | 0,40 | 0,2% | 3388797 |
| Meren Energy | 13,75 | 2,09 | 13,79 | 0,04 | 0,3% | 561826 |
| Shamaran | 1,52 | 0,24 | 1,58 | 0,06 | 4,2% | 980669 |
| USD/SEK | 9,0349 | |||||
| CAD/SEK | 6,5987 | |||||
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera