| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech | 47,79 | 5,42 | 47,99 | 0,20 | 0,4% | 408114 |
| Astra Zeneca | 1 647,00 | 92,59 | 1 639,58 | -7,42 | -0,5% | 6475002 |
| Autoliv | 1123,00 | 126,43 | 1119,41 | -3,59 | -0,3% | 1580481 |
| Ericsson | 96,20 | 10,89 | 96,42 | 0,22 | 0,2% | 14632470 |
| Nokia | 54,26 | 6,29 | 55,69 | 1,43 | 2,6% | 82216400 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 0,87 | 0,12 | 0,79 | -0,09 | -10,0% | 14504 |
| IPC | 184,20 | 28,63 | 187,47 | 3,27 | 1,8% | 380655 |
| Lucara | 1,69 | 0,25 | 1,64 | -0,05 | -3,1% | 659203 |
| Lundin Gold | 783,00 | 118,54 | 776,20 | -6,80 | -0,9% | 860220 |
| Lundin Mining | 237,00 | 37,16 | 243,32 | 6,32 | 2,7% | 4314705 |
| Meren Energy | 14,30 | 2,17 | 14,21 | -0,09 | -0,6% | 761943 |
| Shamaran | 1,53 | 0,23 | 1,51 | -0,02 | -1,6% | 247917 |
| USD/SEK | 8,8540 | |||||
| CAD/SEK | 6,5480 | |||||
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera