| SKF | |||
|---|---|---|---|
| Rapportdag | 2026-04-21 | ||
| (miljoner kronor) | Q1 2026E | Antal estimat | Q1 2025 |
| Nettoomsättning | 22 029 | 18 | 23 966 |
| Justerat rörelseresultat | 2 736 | 18 | 3 233 |
| Justerad rörelsemarginal (%) | 12,43 | 18 | 13,5 |
| Källa: Modular |
← Svep för mer →
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
|---|---|---|
| Q4-2025 | 2026-01-30 | -7,6 |
| Q3-2025 | 2025-10-29 | -3,5 |
| Q2-2025 | 2025-07-18 | 2,3 |
| Q1-2025 | 2025-04-25 | 1,5 |
| Q4-2024 | 2025-01-31 | -1,3 |
| Q3-2024 | 2024-10-30 | 1,9 |
| Q2-2024 | 2024-07-18 | -4,1 |
| Q1-2024 | 2024-04-26 | 2,6 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera