| Sensys Gatso, Mkr | Q1-2026 | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 160 | 152 | 5,3% |
| Ebitda | 22,2 | 11,1 | 100,0% |
| Ebitda-marginal | 13,9% | 7,3% | |
| Rörelseresultat | 8,2 | -1,1 | |
| Rörelsemarginal | 5,1% | ||
| Nettoresultat | 6,7 | -14,7 | |
| Resultat per aktie, kronor | 0,6 | -1,3 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -5,7 | -31,0 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera